ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด | 271,657,500 | 33.96 |
| 2 | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | 44,454,900 | 5.56 |
| 3 | นาย ณรงค์ คงคาวนา | 24,390,000 | 3.05 |
| 4 | นาย ศักดา ศรีแสงนาม | 23,189,600 | 2.9 |
| 5 | นาย สิรวิชญ์ ลิปตวัฒน์ | 19,636,800 | 2.45 |
| 6 | นาย สุเมธ คุโณภาสวรกุล | 18,690,000 | 2.34 |
| 7 | นาย สุรชาติ คุโณภาสวรกุล | 18,400,000 | 2.3 |
| 8 | นาย นพดล ศรีแสงนาม | 17,041,200 | 2.13 |
| 9 | นาย ประกอบ ศรีแสงนาม | 14,487,000 | 1.81 |
| 10 | นาย เจริญศักดิ์ ศรีบนฟ้า | 13,208,800 | 1.65 |
| 11 | นาย ปิยวงศ์ ศรีแสงนาม | 13,030,000 | 1.63 |
| 12 | นาย ณภัทร ศรีแสงนาม | 12,949,000 | 1.62 |
| 13 | นาย คงศักดิ์ ศรีบนฟ้า | 12,890,000 | 1.61 |
| 14 | นาย อุดมศักดิ์ ศรีแสงนาม | 10,729,800 | 1.34 |
| 15 | บริษัท ซี.เอช.เทรชเชอรี่ จำกัด | 7,630,400 | 0.95 |
| 16 | น.ส. ธนธรณ์ ลิปตวัฒน์ | 7,221,800 | 0.9 |
| 17 | MR. PICHAI BURAPAVONG | 7,140,000 | 0.89 |
| 18 | นาย ปิยวัฒน์ ศรีแสงนาม | 7,140,000 | 0.89 |
| 19 | MR. Chaofeng Shi | 7,040,000 | 0.88 |
| 20 | นาย พิชิต บูรพวงศ์ | 6,980,000 | 0.87 |
| 21 | น.ส. ปิยวดี ศรีแสงนาม | 6,968,800 | 0.87 |
| 22 | MR. Guangzu Pan | 6,600,000 | 0.83 |
| 23 | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 6,539,700 | 0.82 |
| 24 | น.ส. เจริญศรี ศรีแสงนาม | 6,369,000 | 0.8 |
| 25 | น.ส. สุวรรณา ศรีสกาวกุล | 6,000,000 | 0.75 |
| 26 | MR. Shiu Yik Eddy Sze | 5,720,000 | 0.72 |
| 27 | นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล | 5,658,500 | 0.71 |
| 28 | MISS Kei Sze | 5,500,000 | 0.69 |
| 29 | MISS Wan Sze | 5,500,000 | 0.69 |
| 30 | นาง จิราพร ศรีแสงนาม | 5,103,100 | 0.64 |
| 31 | MR. SIU-CHONG SI | 4,840,000 | 0.61 |
| 32 | นาย พิสิฐ ศรีบนฟ้า | 4,620,300 | 0.58 |
| 33 | นาง สรีวรรณ พงษ์ประดิษฐ์ | 4,620,000 | 0.58 |
| 34 | นาย ธนเกียรติ ศรีศรัณยกุล | 4,435,000 | 0.55 |
| 35 | น.ส. ศิรภัสสร ศรีศรัณยกุล | 4,250,000 | 0.53 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.03 บาท | 26 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

